Körsbär
| VETENSKAPLIGT NAMN | EGENSKAPER | BL. TID | MOGN.TID | HÖJD | ZON | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KÖRSBÄR | ||||||
| Berit | röd, buskkörsbär | (Apr)-maj | aug-sept | 2,5-3,5 m | I-IV | |
| Fanal | mörkt violettröd | (Apr)-maj | aug-sept | 2,5-3,5 m | I-IV | |
| Lettisk Låg | Röd, buskkörsbär | (Apr)-maj | aug-sept | |||
| Ostheimer | mörkröd -svartröd mognadstid | (Apr)-maj | aug-sept | 2,5-3 m | I-V | |
| Skuggmorell | mörkt-brunröd mognadstid | (Apr)-maj | aug-sept | 3,5-4,5 | I-VI | |
| Stora Klarbär | klarröd | (Apr)-maj | juli-aug | 2,5-3,5 m | I-V | |
| Triaux | klarröd | (Apr)-maj | juli-aug | 2,5-3,5 m | I-VI | |
| Spaljéträd, beställningsvara |