Hallon, Björnbär, Vindruvor
VETENSKAPLIGT NAMN | EGENSKAPER | BL. TID | MOGN.TID | GR.STAM | HÖJD | ZON |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTINIDIA ARG. 'ISSAI' | MINI-KIWI själfertil | sept-okt | 3-4 m | I-II | ||
ACTINIDIA ARG. 'KEN'S REDI' | MINI-KIWI honplanta | sept-okt | lilaröd | 2-3 m | I-III(IV) | |
ACTINIDIA ARG. 'PURPURNA SADOWIA' | MINI-KIWI honplanta | sept-okt | rödbrun | 2-3 m | I-III(IV) | |
ACTINIDIA ARG. 'TAGE' | KRUSBÄRSAKTINIDIA | sept-okt | 5 m | I-III | ||
ACTINIDIA ARG. 'TINA' | KRUSBÄRSAKTINIDIA | sept-okt | 5 m | I-III | ||
ACTINIDIA ARG. 'WEIKI' | MINI-KIWI hanplanta | sept-okt | 2-3 m | I-III(IV) | ||
ACTINIDIA CHIN. 'BOSKOOP' | KIWI självfertil endast växthus | okt-nov | 3-4 m | I-(II) | ||
ACTINIDIA CHIN. 'JENNY' | KIWI självfertil endast växthus | okt-nov | 3-4 m | I-(II) | ||
ACTINIDIA KOLOMIKTA 'ANNA' | MINI-KIWI honplanta | aug | 3-4 m | I-IV |
Visar 1 - 10 av 66 st